geboren: 11.6.1970 in Wien
Grösse: 178 cm
Gewicht: 85 kg
Stockhand: rechts
Position: Verteidigung (offensiv)
Hockey-Vorbild: Christoph
Lieblingsteam: EHL Team
Nummer: 11

KARRIERESTATISTIK

JAHR SPIELE TORE ASSISTS PUNKTE Ø +/-
2023 56 27 25 52 0.93 15
2022 28 18 12 30 1.07 -19
2020 48 35 21 56 1.17 3
2019 76 65 37 102 1.34 19
2018 84 52 36 88 1.05 -19
2017 56 34 22 56 1.00 -2
2016 64 36 36 72 1.13 33
2015 64 32 38 70 1.09 -47
2014 64 34 29 63 0.98 -35
2013 56 33 22 55 0.98 -8
2012 83 61 47 108 1.30 -19
2011 65 49 24 73 1.12 7
2009 64 37 32 69 1.08 0
2008 57 47 13 60 1.05 -43
2007 63 36 18 54 0.86 3
2006 73 61 28 89 1.22 -62
2005 44 45 18 63 1.43 -43
2004 44 57 42 99 2.25 10
2003 23 8 22 30 1.30 -10
2002 16 14 7 21 1.31 3
Gesamt 1216 839 582 1421 1.17 -206

PERSÖNLICHE REKORDE

Meiste Tore an einem Spieltag: 12 am 29.10.2003
Meiste Assists an einem Spieltag: 9 am 29.10.2003
Meiste Punkte an einem Spieltag: 21 am 29.10.2003

POKALE

Sedlaczek-Pokal (Tormann): 1 – 2011