geboren: 28.4.1979 in Wien
Grösse: 190 cm
Gewicht: 85 kg
Stockhand: rechts
Position: Angriff
Hockey-Vorbild: Michael Jordan
Lieblingsteam: Detroit Red Wings
Nummer: –

KARRIERESTATISTIK

JAHR SPIELE TORE ASSISTS PUNKTE Ø +/-
2023 52 52 42 94 1.81 5
2022 47 45 37 82 1.74 28
2020 44 40 39 79 1.80 20
2019 72 76 85 161 2.24 75
2018 68 68 57 125 1.84 26
2017 68 56 55 111 1.63 50
2016 60 54 65 119 1.98 31
2015 52 44 40 84 1.62 29
2014 52 32 36 68 1.31 18
2013 68 69 49 118 1.74 39
2012 67 68 57 125 1.87 52
2011 69 71 51 122 1.77 55
2010 53 49 37 86 1.62 -46
2009 32 25 17 42 1.31 5
2008 8 5 0 5 0.63 -11
Gesamt 872 821 717 1538 1.76 412

PERSÖNLICHE REKORDE

Meiste Tore an einem Spieltag: 10 am 3.3.2010
Meiste Assists an einem Spieltag: 9 am 13.1.2016
Meiste Punkte an einem Spieltag: 13 am 3.3.2010

POKALE

Huber-Pokal (Punkte): 2 – 2023, 2019
Swoboda-Pokal (Assists): 3 – 2019, 2017, 2016
Neppomuk-Pokal (Plus/Minus): 5 – 2019, 2017, 2015, 2013, 2011