geboren: 5.2.1977 in Mödling
Grösse: 182 cm
Gewicht: 66 kg
Stockhand: rechts
Position: Angriff
Hockey-Vorbild: Mats Sundin
Lieblingsteam: Toronto Maple Leafs
Nummer: 7

KARRIERESTATISTIK

JAHR SPIELE TORE ASSISTS PUNKTE Ø +/-
2023 56 39 30 69 1.23 -20
2022 48 53 35 88 1.83 -7
2020 52 46 35 81 1.56 -20
2019 80 80 59 139 1.74 -28
2018 80 68 55 123 1.54 -23
2017 68 57 49 106 1.56 21
2016 72 75 53 128 1.78 -12
2015 60 69 47 116 1.93 6
2014 64 58 49 107 1.67 28
2013 68 74 58 132 1.94 28
2012 79 82 76 158 2.00 14
2011 69 87 67 154 2.23 -12
2010 59 84 55 139 2.36 -46
2009 64 95 49 144 2.25 -10
2008 59 96 46 142 2.41 9
2007 71 95 57 152 2.14 -34
2006 71 106 81 187 2.63 -16
2005 56 92 72 164 2.93 -11
2004 56 132 107 239 4.27 -4
2003 27 64 64 128 4.74 26
2002 38 94 92 186 4.89 -26
2001 10 21 12 33 3.30 -10
Gesamt 1399 1749 1310 3059 2.19 -210

PERSÖNLICHE REKORDE

Meiste Tore an einem Spieltag: 17 am 5.3.2003
Meiste Assists an einem Spieltag: 17 am 27.2.2003
Meiste Punkte an einem Spieltag: 25 am 2.1.2002

POKALE

Huber-Pokal (Punkte): 6 – 2014, 2008, 2005, 2004, 2003, 2002
Pospischil-Pokal (Tore): 3 – 2008, 2005, 2002
Swoboda-Pokal (Assists): 11 – 2015, 2014, 2012, 2011, 2002 bis 2008