Herr Rossi sucht das Glück
Rossi spielt mit Älteren
Bis zu seinem Wechsel in die OHL zu den Ottawa 67’s spielte Marco Rossi (geb.23.9.2001, Feldkirch) in der Schweiz im Nachwuchs der ZSC Lions. Bei den Zürichern dominierte er in seinem Jahrgang von Beginn an nach Belieben, weshalb er eigentlich immer auch in höheren Altersklassen zum Zug kam. 2016/17 startete der 15-Jährige etwa in der U17, nach 51 Scorerpunkten in nur 29 Spielen durfte er hinauf zur U20. Und auch gegen die bis zu drei bis vier Jahre älteren Gegenspieler zeigte der Vorarlberger auf. Die Krönung der Saison folgte im Nationalteam bei der U18-C-WM, als der Jungspund die bis zu drei Jahre älteren Spielern fast nach Belieben umkurvte und schließlich mit acht Punkten und sechs Toren drittbester Scorer sowie bester Torschütze des Turniers wurde. In der Saison 2017/18 machte er für die U-20 34 Spiele und scorte 51 Punkte. Mitte November feierte er wiederum sein Profidebüt in der Swiss League, der zweithöchsten Liga. In 18 Partien schoss er 4 Tore und es gelangen 7 Punkte.
Marco der Eiskunstläufer
Zu seinen großen Stärken zählt seine Spielintelligenz. „Er kann das Spiel lesen, erkennt Situationen pfeilschnell. Anderen sind nur die Tore wichtig. Marco sieht immer den, der besser steht. Er kann aber auch selber scoren, ist sehr kreativ.“ Aber auch das gute „Two-Way-Game“ lernte Marco bei den Zürich Lions. Zum heutigen Eishockey gehört gute Defensive einfach dazu.“
Neben seinen Spielmacher-Qualitäten zeichnet den 16-Jährige seine präzise Eislauftechnik aus. Sein Vater verrät, wie sich Marco seine Geheimwaffe aneignen konnte: „Bis er 13, 14 Jahre alt war ging er jede Woche zum Eiskunstlauf-Training. So hat er es von klein auf richtig gelernt.“ Papa Rossi ist sich sicher, dass Eiskunstlauf für die Entwicklung seines Sohnes sehr wichtig war. Wenngleich die beiden Sportarten für ihn „untrennbar miteinander verbunden sind“, ist es unüblich, dass junge Athleten beide gleichzeitig betreiben. Hockey-Spieler belächeln den Kunstlauf häufig. Ob sich die harten Cracks früher über Marco lustig gemacht haben? „Vielleicht am Anfang. Als sie gesehen haben, dass er ihnen um die Ohren fährt, hat das schnell aufgehört. Viele sind dann auch regelmäßig zum Training gegangen.“
Toptalent für NHL Draft 2020
Bei den NHL-Scouts und Draft Agenturen zählt Marco Rossi zu den Top 5 Talenten für den NHL-Draft 2020. Gewisse Kontakte für eine große Karriere sind übrigens bereits geknüpft. Heuer weilte Rossi schon in den USA, wo er in Phoenix mit Skating-Guru Boris Dorozhenko trainierte. Dieser Mann begleitete einst schon den Nummer-1-Draftpick Auston Matthews, der in seiner ersten Saison in der NHL mit 40 Toren für Furore sorgte, auf dem Weg nach oben. „Auston Matthews hat ein Jahr in Zürich gespielt, da entstand die Verbindung. Marco hat seine Unterstützung bekommen, dort können sich Talente eisläuferisch weiterentwickeln“, sagt Vater Michael. Im Herbst nahm er mit den österreichischen NHL-Cracks Grabner und Raffl am Skills Development Camp von Paul Ullrich (KHL-Skills Coach) teil, um sich besser auf das nordamerikanische Abenteuer vorzubereiten.
Auf nach Ottawa
Von den 67‘s, einem Klub der Ontario Hockey League (OHL), wurde der Center im Juli an 18. Stelle des CHL-Import-Drafts gezogen. Es war eine Wahl taktischer Natur: „Wir hätten jeden anderen Klub, der Marco früher gezogen hätte, abgelehnt“, erklärt Vater Michael Rossi (44), der ehemalige VEU-Verteidiger. „Trainer bei Ottawa ist André Tourigny, er hat bei seinem ehemaligen Klub in Halifax den Schweizer Nico Hischier fit für die NHL gemacht.“ Dem 44-jährigen Coach, der auch schon als Co-Trainer für die NHL-Teams von Colorado und Ottawa arbeitete, eilt ein exzellenter Ruf als Ausbildner voraus, den er eben bestätigte: Mit dem kanadischen U-18-Nationalteam holte er den prestigeträchtigen Hlinka-Gretzky-Cup. Wie sehr Ottawa Rossi begehrte, unterstreicht ein Besuch von Klubchef James Boyd im Winter zu Hause bei den Rossis.
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Dornbirner EC U15 | Mini B | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | | | ||||||
SC Rheintal U15 | U15-Top | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | SC Rheintal II U15 | U15-Top | 7 | 7 | 5 | 12 | 2 | | | ||||||
SC Rheintal U15 | U15-Elit | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | Playoffs QC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
ZSC Lions | QC Int PW | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | SC Rheintal U15 | U15-Elit | 20 | 6 | 10 | 16 | 8 | | | Playoffs QC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZSC Lions | QC Int PW AA Elite | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | GC Küsnacht Lions U15 | U15-Elit | 26 | 18 | 21 | 39 | 8 | | | ||||||
GC Küsnacht Lions U17 | U17-Top | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | | | |||||||
GC Küsnacht Lions U17 | Elite Novizen Q | – | – | – | – | – | | | Qualification | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
2015-2016 | GC Küsnacht Lions U15 | U15-Elit | 15 | 28 | 24 | 52 | 8 | | | ||||||
GC Küsnacht Lions U17 | U17-Top | 18 | 15 | 25 | 40 | 12 | | | |||||||
GC Küsnacht Lions U17 | Elite Novizen Q | – | – | – | – | – | | | Qualification | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
ZSC Lions U17 | U17-Elit | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | ZSC Lions U17 | U17-Elit | 29 | 28 | 23 | 51 | 12 | | | Playoffs | 11 | 8 | 3 | 11 | 6 |
GCK Lions U20 | U20-Elit | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | | | |||||||
Austria U18 | Circle K Classic | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Austria U18 | WJC-18 D1B | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | GCK Lions U20 | U20-Elit | 34 | 22 | 29 | 51 | 30 | | | Playoffs | 9 | 5 | 5 | 10 | 8 |
GC Küsnacht Lions | SL | 18 | 4 | 3 | 7 | 6 | | | |||||||
Austria U18 | WJC-18 D1B | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | | | |||||||
Austria U20 | WJC-20 D1A | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | | | |||||||
2018-2019 | Ottawa 67’s | OHL | 53 | 29 | 36 | 65 | 32 | | | Playoffs | 17 | 6 | 16 | 22 | 18 |
2019-2020 | Ottawa 67’s | OHL | 56 | 39 | 81 | 120 | 40 | | | ||||||
2020-2021 | ZSC Lions | NL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
ZSC Lions | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Austria U20 | WJC-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | Minnesota Wild | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
Iowa Wild | AHL | 63 | 18 | 35 | 53 | 46 | | | |||||||
Austria | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Austria (all) | International | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
2022-2023 | Minnesota Wild | NHL | 19 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | ||||||
Iowa Wild | AHL | 53 | 16 | 35 | 51 | 46 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Austria | WC | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||
Austria (all) | International | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | | | |||||||
2023-2024 | Minnesota Wild | NHL | 82 | 21 | 19 | 40 | 47 | | | ||||||
Austria | WC | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | | | |||||||
Austria (all) | International | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | | | |||||||
2024-2025 | Minnesota Wild | NHL | 54 | 18 | 28 | 46 | 16 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com