geboren: 31.8.1972 in Wien
Grösse: 161 cm
Gewicht: ++85 kg
Stockhand: rechts
Position: Tor, Angriff
Hockey-Vorbild: Mario Lemieux
Lieblingsteam: Pittsburgh Penguins
Nummer: 66

KARRIERESTATISTIK

JAHR SPIELE TORE ASSISTS PUNKTE Ø +/-
2011 16 3 3 6 0.38 12
2010 40 6 14 20 0.50 -14
2009 48 26 16 42 0.88 -39
2008 32 15 8 23 0.72 -37
2007 10 1 2 3 0.30 -7
2006 49 20 15 35 0.71 -18
2005 51 42 34 76 1.49 19
2004 40 34 35 69 1.73 -1
2003 27 29 33 62 2.30 -32
2002 18 24 24 48 2.67 -5
2001 14 14 11 25 1.79 -9
Gesamt 345 214 195 409 1.19 -131

PERSÖNLICHE REKORDE

Meiste Tore an einem Spieltag: 9 am 8.1.2002
Meiste Assists an einem Spieltag: 9 am 29.10.2003
Meiste Punkte an einem Spieltag: 16 am 8.1.2002

POKALE

noch keine gewonnen