Karl Selitsch
geboren: 27.2.1973 in Wien
Grösse: 181 cm
Gewicht: 70 kg
Stockhand: links
Position: Angriff
Hockey-Vorbild: –
Lieblingsteam: –
Nummer: –
KARRIERESTATISTIK
JAHR | SPIELE | TORE | ASSISTS | PUNKTE | Ø | +/- |
2011 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 8 |
2010 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 12 |
2009 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2.00 | -18 |
2008 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.75 | -3 |
2007 | 44 | 50 | 32 | 82 | 1.86 | -16 |
2006 | 12 | 15 | 10 | 25 | 2.08 | 21 |
2005 | 32 | 78 | 43 | 121 | 3.78 | 36 |
2004 | 51 | 133 | 86 | 219 | 4.29 | 42 |
2003 | 27 | 67 | 53 | 120 | 4.44 | 53 |
2002 | 26 | 63 | 36 | 99 | 3.81 | 25 |
2001 | 14 | 27 | 21 | 48 | 3.43 | 9 |
Gesamt | 222 | 445 | 292 | 737 | 3.32 | 169 |
PERSÖNLICHE REKORDE
Meiste Tore an einem Spieltag: 23 am 22.12.2004
Meiste Assists an einem Spieltag: 12 am 28.1.2004
Meiste Punkte an einem Spieltag: 33 am 22.12.2004
POKALE
Huber-Pokal (Punkte): 1 – 2001
Pospischil-Pokal (Tore): 2 – 2004, 2003
Neppomuk-Pokal (+/-): 4 – 2005, 2004, 2003, 2002