Daniel Köfler
geboren: 14.3.1979 in Villach
Grösse: 193 cm
Gewicht: 94 kg
Stockhand: rechts
Position: Angriff
Hockey-Vorbild: Daniel Welser
Lieblingsteam: Anaheim Ducks, KAC
Nummer: –
KARRIERESTATISTIK
JAHR | SPIELE | TORE | ASSISTS | PUNKTE | Ø | +/- |
2013 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1.67 | -18 |
2009 | 20 | 37 | 23 | 60 | 3.00 | 14 |
2008 | 12 | 20 | 11 | 31 | 2.58 | 8 |
2007 | 28 | 45 | 24 | 69 | 2.46 | 41 |
2006 | 56 | 95 | 73 | 168 | 3.00 | 72 |
2005 | 7 | 8 | 15 | 23 | 3.29 | -2 |
Gesamt | 129 | 209 | 152 | 361 | 2.80 | 115 |
PERSÖNLICHE REKORDE
Meiste Tore an einem Spieltag: 14 am 23.1.2006
Meiste Assists an einem Spieltag: 9 am 23.2.2005
Meiste Punkte an einem Spieltag: 20 am 23.1.2006
POKALE
Neppomuk-Pokal (Plus/Minus): 2 – 2007, 2006