Christoph Erker
![](/wp-content/uploads/port_chris.jpg)
geboren: 11.12.1982 in Wien
Grösse: 175 cm
Gewicht: 85 kg
Stockhand: rechts
Position: Angriff
Hockey-Vorbild: Paul Kariya
Lieblingsteam: Vienna Capitals
Nummer: –
KARRIERESTATISTIK
JAHR | SPIELE | TORE | ASSISTS | PUNKTE | Ø | +/- |
2023 | 12 | 10 | 7 | 17 | 1.42 | 7 |
2022 | 16 | 13 | 14 | 27 | 1.69 | -25 |
2019 | 40 | 51 | 36 | 87 | 2.18 | -23 |
2018 | 59 | 69 | 37 | 106 | 1.80 | -1 |
2017 | 16 | 11 | 12 | 23 | 1.44 | 8 |
2016 | 56 | 78 | 61 | 139 | 2.48 | 53 |
2015 | 56 | 82 | 47 | 129 | 2.30 | 29 |
2014 | 52 | 60 | 34 | 94 | 1.81 | 3 |
2013 | 64 | 72 | 61 | 133 | 2.08 | 18 |
2012 | 74 | 111 | 64 | 175 | 2.36 | 31 |
2011 | 45 | 53 | 33 | 86 | 1.91 | 4 |
2010 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | -12 |
2009 | 52 | 88 | 39 | 127 | 2.44 | 0 |
2008 | 43 | 69 | 40 | 109 | 2.53 | 43 |
2007 | 54 | 69 | 33 | 102 | 1.89 | 26 |
2006 | 59 | 96 | 32 | 128 | 2.17 | 50 |
2005 | 51 | 92 | 55 | 147 | 2.88 | 10 |
2004 | 52 | 88 | 69 | 157 | 3.02 | -32 |
2003 | 23 | 28 | 13 | 41 | 1.78 | 18 |
Gesamt | 828 | 1143 | 688 | 1831 | 2.21 | 207 |
PERSÖNLICHE REKORDE
Meiste Tore an einem Spieltag: 16 am 18.11.2015
Meiste Assists an einem Spieltag: 9 am 9.1.2013
Meiste Punkte an einem Spieltag: 23 am 18.11.2015
POKALE
Huber-Pokal (Punkte): 3 – 2016, 2015, 2012
Pospischil-Pokal (Tore): 3 – 2016, 2015, 2005
Swoboda-Pokal (Assists): 2 – 2015, 2013
Neppomuk-Pokal (Plus/Minus): 3 – 2016, 2015, 2008