Gerald Schmidt
geboren: 2.12.1980 in Wien
Grösse: 192 cm
Gewicht: 80 kg
Stockhand: links
Position: Angriff
Hockey-Vorbild: –
Lieblingsteam: Vienna Capitals
Nummer: –
KARRIERESTATISTIK
JAHR | SPIELE | TORE | ASSISTS | PUNKTE | Ø | +/- |
2023 | 44 | 37 | 46 | 83 | 1.89 | 6 |
2022 | 24 | 34 | 24 | 58 | 2.42 | 5 |
2020 | 40 | 41 | 42 | 83 | 2.08 | 50 |
2019 | 46 | 35 | 48 | 83 | 1.80 | 39 |
2018 | 56 | 49 | 59 | 108 | 1.93 | 16 |
2016 | 24 | 22 | 21 | 43 | 1.79 | -2 |
2015 | 40 | 37 | 36 | 73 | 1.83 | 22 |
2014 | 32 | 28 | 32 | 60 | 1.88 | 9 |
2013 | 41 | 47 | 31 | 78 | 1.90 | -7 |
2012 | 47 | 66 | 48 | 114 | 2.43 | 24 |
2011 | 49 | 58 | 55 | 113 | 2.31 | -15 |
2010 | 36 | 47 | 39 | 86 | 2.39 | 18 |
2009 | 43 | 51 | 26 | 77 | 1.79 | -10 |
2008 | 8 | 10 | 9 | 19 | 2.38 | 9 |
2006 | 18 | 20 | 15 | 35 | 1.94 | -22 |
2005 | 44 | 62 | 47 | 109 | 2.48 | -42 |
2004 | 35 | 62 | 60 | 122 | 3.49 | -1 |
2003 | 12 | 23 | 21 | 44 | 3.67 | -3 |
2002 | 16 | 16 | 32 | 48 | 3.00 | 2 |
2001 | 10 | 14 | 17 | 31 | 3.10 | 4 |
Gesamt | 745 | 849 | 804 | 1653 | 2.22 | 120 |
PERSÖNLICHE REKORDE
Meiste Tore an einem Spieltag: 15 am 29.10.2003
Meiste Assists an einem Spieltag: 12 am 27.2.2002
Meiste Punkte an einem Spieltag: 27 am 29.10.2003
POKALE
Swoboda-Pokal (Assists): 1 – 2023